Bitcoin remains above $34,000 as Fed keeps rates steady

Bitcoin reste au-dessus de 34 000 $ alors que la Fed maintient ses taux stables

Prise rapide

Conformément aux attentes du marché, la Réserve fédérale a maintenu une position stable lors de sa récente réunion, maintenant le taux des fonds fédéraux constant entre 5,25 et 5,50. Un point important à retenir de cette réunion est l’indication de l’orientation de la politique monétaire dans un avenir proche. Avec une réunion supplémentaire de la Fed prévue pour 2023, les probabilités suggèrent actuellement une probabilité de 73 % de maintenir le statu quo. La première baisse des taux, comme l’indiquent ces tendances, pourrait ne pas intervenir avant juin 2024.

Il est intéressant de noter qu’au milieu de ces développements, les performances de Bitcoin sont restées stables, parvenant à maintenir une position au-dessus de la barre des 34 000 $. Cela indique que malgré les modifications apportées à la politique financière traditionnelle, la valeur de la crypto-monnaie reste inchangée, démontrant ainsi un certain degré de résilience.

OUTIL CME FEDWATCH – RÉPONDRE AUX PROBABILITÉS
DATE DE LA RÉUNION 350-375 375-400 400-425 425-450 450-475 475-500 500-525 525-550 575-600 600-625
01/11/2023 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0%
13/12/2023 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,2% 26,1% 0,7% 0,0% 0,0%
31/01/2024 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,6% 32,9% 4,4% 0,1%
20/03/2024 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 58,7% 29,3% 3,8% 0,1%
01/05/2024 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 27,9% 47,2% 19,3% 2,4% 0,1%
12/06/2024 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 36,4% 34,9% 11,8% 13,3%
31/07/2024 0,0% 0,0% 0,8% 8,4% 26,3% 35,6% 22,2% 6,1% 0,6%
18/09/2024 0,0% 0,0% 4,9% 18,2% 31,4% 28,2% 13,4% 3,8% 0,3%
11/07/2024 0,0% 2,5% 10,9% 24,2% 30,0% 21,5% 8,7% 1,8% 0,2% 0,2%
18/12/2024 0,1% 1,6% 7,7% 19,1% 27,8% 24,8% 13,6% 4,5% 0,8% 0,1%

Source : Groupe CME

Le message Bitcoin reste au-dessus de 34 000 $ alors que la Fed maintient ses taux stables, apparu en premier sur CryptoSlate.